Endroits appliqués
This product is ideal to use as floodlight or emergency lighting in workshops, warehouses, trenches, tunnels and some other public places.
Caractéristiques des performances
■Ce produit possède la fonction de test de stimulation en cas de coupure d’électricité qui peut vérifier si les fonctions sont normales ou pas après l’installation du luminaire.
■La consommation d’électricité occupe seulement 40% de la lampe aux halogénures métalliques.
■Les marques de la source lumineuse sont LED Le plus lumineux du Monde et CREE des Etats-Unis et la durée de service s’élève jusqu’à 100,000 heures.
■La source de secours adopte la batterie Lithium Polymère qui est sûre, efficace et avec une longue durée de service.
Paramètres techniques principaux
| Type et nom codé du produit | Unit | ZY8810A / ZY8820A | ZY8810B / ZY8820B | 
| Plage de tension d’entrée | VAC | 90-264 | |
| Puissance nominale | Hz | 50Hz / 60Hz | |
| Tension de sortie | VDC | 14 | |
| Puissance nominale forte/faible | W | 12 | 6 | 
| Flux lumineux | lm | 920 | 640 | 
| Durée de service moyenne de la source lumineuse | h | 100,000 | |
| Temps d’éclairage de secours | h | 10 | 10 | 
| Temps de recharge | h | 7 | |
| Fois de cycles | 
 | Cycle 1000 | |
| Ratio entre la distance et la hauteur | 
 | 2 | |
| Dimensions de la figure du corps de lampe | mm | 180x130x65 | |
| Poids net | Kg | 2 | |
Information de commande
| No. de commande | Type | Type de source lumineuse | Puissance nominale(W) | Temps de secours (hours) | Flux lumineux(lm)) | Source lumineuse de remplacement | |
| Lampe fluorescente | Lampe à économie d’énergies* | ||||||
| ZY8810A | Normal illuminate + Emergency | LED | 12 | 10 | 1,144 | 36W | 28W | 
| ZY8810B | LED | 6 | 10 | 572 | 18W | 18W | |
| ZY8810C | LED | 6 | 6 | 572 | 18W | 18W | |
| ZY8820A | Only Emergency | LED | 12 | 10 | 1,144 | 36W | 28W | 
| ZY8820B | LED | 6 | 10 | 572 | 18W | 18W | |
| ZY8820C | LED | 6 | 6 | 572 | 18W | 18W | |
Lampe à économie d’énergies: CFL
| Non. | Nom de fichier | Lien de téléchargement | File View | 
| 1 | ZY8820 12W.IES | Click to View | Télécharger | 
| 2 | ZY8820B 6W.IES | Click to View | Télécharger | 







