Endroits appliqués
■Ce produit est est utilisé comme éclairage des salles intérieures et extérieures dans les domaines électrique, pétrochimique, sidérurgique.
Caractéristiques des performances
■C’est une initiative internationale qui est spécialisée pour le design des usines à plafond haut. Le taux d’utilisation de la lumière atteint 95%.Sans éblouissement, le degré d’uniformité et l’effet d’éclairage, ces facteurs occupent la première place parmi les produits similaires.
■Selon la hauteur de l’usine, vous pouvez choisir le projecteur d’entre 8 et 15 mètres ou la lumière étroite de plus de 15 mètres.
■La consommation d’électricité occupe seulement 40% de la lampe aux halogénures métalliques.
■Les marques de la source lumineuse sont LED Le plus lumineux du Monde et CREE des Etats-Unis et la durée de service s’élève jusqu’à 100,000 heures.
■En utilisant la marque célèbre internationale-Taiwan MEANWELL Appareils électriques, son facteur de puissance arrive jusqu’à 0.98. Multiple protection. La stabilité et la durée de service se trouvent au premier rang dans l’industrie.
■Le boîtier a subi le traitement de surface par pulvérisation avec la haute technologie. Résistant au frottement, anti-corrosif, étanche à l’eau, antipoussière, ce produit peut être appliqué à toutes sortes d’environnements terribles.
■La fonction de maintenance avec l’ouverture rapide de couvercle rend la maintenance de raccordement du luminaire plus sûre et plus facile.
Paramètres techniques principaux
| Plage de tension d’entrée | 90-305VAC / 127-431VDC | 
| Tension de sortie | 54VDC | 
| Puissance nominale | 50Hz / 60Hz | 
| Degré de protection | IP66 | 
| Niveau anticorrosif | WF2 | 
| Niveau d’isolation | I | 
| Ratio entre la distance et la hauteur | 1.8(Spotlight), 3(Floodlight) | 
| Filetage sur l’entrée de ligne d’amenée | G3/4'' | 
| Diamètre du câble d’introduction | Φ8mm -Φ14mm | 
| Dimensions de la figure du corps de lampe | Φ380x268.5mm | 
| Poids net | 7.5Kg | 
Information de commande
| No. de commande | Type de source lumineuse | Puissance nominale(W) | Flux lumineux(lm) | Source lumineuse de remplacement | ||
| Lampe aux halogénures métalliques | Lampe à induction | Lampe au mercure haute pression | ||||
| ZY8302-L60 | LED | 60 | 8,194 | 150W | 135W | 175W | 
| ZY8302-L80 | LED | 80 | 10,016 | 175-250W | 165W | 250W | 
| ZY8302-L100 | LED | 100 | 11,568 | 250W | 200W | 250-400W | 
| ZY8302-L120 | LED | 120 | 13,310 | 250-400W | 250W | 400W | 
Lampe aux halogénures métalliques: MH
Lampe à induction: LVD
Lampe au mercure haute pression: HP
| Non. | Nom de fichier | Lien de téléchargement | File View | 
| 1 | ZY8501-60W-Floodlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 2 | ZY8501-60W-Narrow light.IES | Click to View | Télécharger | 
| 3 | ZY8501-60W-Spotlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 4 | ZY8501-80-Narrow light.IES | Click to View | Télécharger | 
| 5 | ZY8501-80W-Floodlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 6 | ZY8501-80W-Spotlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 7 | ZY8501-100W-Floodlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 8 | ZY8501-100W-Narrow light.IES | Click to View | Télécharger | 
| 9 | ZY8501-100W-Spotlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 10 | ZY8501-120W-Floodlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 11 | ZY8501-120W-Narrow light.IES | Click to View | Télécharger | 
| 12 | ZY8501-120W-Spotlight.IES | Click to View | Télécharger | 
| 13 | Technical Specifications-ZY8501.pdf | Click to View | Télécharger | 









