Las áreas de aplicación
■Este producto es adecuado para la iluminación de calles y canales de la planta, la estación y una variedad de instalaciones a gran escala, estadios y túneles, carreteras, puentes y otros lugares.
Características
■Utiliza el diseño de ángulo diferente de la lente, así que la superficie irradiada es más amplia, suficiente para hacer un uso eficaz de la luz; con la uniformidad de la iluminación, sin deslumbramiento, los trabajadores no van a causar fatiga ocular, mejora la eficiencia en el trabajo
■El fuente de luz utiliza LED más brillante del mundo, americana marca CREE, el consumo de energía es sólo de 40% de la lámpara de haluro.
■ El radiador eficienteresuelve eficazmente el problema de la insuficiencia de luz LED, debido al aumento de temperatura. la vida hasta 100,000 horas
■Utiliza los electrodomésticos de marca internacionalTaiwán Meanwell, el factor de potencia de 0.98, con la protección múltiple, la estabilidad y la longevidad ocupan el primer lugar en la industria.
■El dispositivo de bloqueo del ángulo de lámpara puede asegurarque en el medio ambientede la vibración no cambia la posición de irradiación
■La cáscara se hace del tratamiento de tecnología de revestimiento de superficie de alta tecnología, resistente a la corrosión, resistente al agua y al polvo, adecuado para una variedad de ambientes hostiles
■ Funciones de mantenimiento de aperturas rápidas, hacen el mantenimiento del cableado de la lámpara más seguro y sencillo.
■25W, 40W puede personalizar AC18 ~ 43V / DC18 ~ 55V de entrada de baja tensión.
Los principales datos técnicos
| Tensión nominal | 90-305VAC / 127-431VDC | 
| La tensión de salida | 42VDC | 
| Frecuencia nominal | 50Hz / 60Hz | 
| Gradode protección | IP66 | 
| Grado de corrosión | WF2 | 
| Grado de aislamiento | I | 
| La proporción de la distancia y la altura | 4.5 | 
| La introducción del diámetro del cable | Φ6mm -Φ8mm | 
| Las dimensiones del cuerpo de lámpara | 300x300x75mm | 
| Peso neto | 4.7Kg | 
Información sobre pedidos
| Nº de pedido | Tensión nominal | fuente de luz | Potencia nominal (W) | Flujoluminoso (lm) | Las fuentes alternativas de luz | |||
| lámpara de halogenuros metálicos | Lámpara de inducción | Lámpara de bajo consumo | Lámparade mercurio de alta presión | |||||
| ZY8101-L25 | AC90-305V or DC127-431V | LED | 25 | 3,300 | 70W | 60W | 80W | 80W | 
| ZY8101-L40 | LED | 40 | 5,508 | 100W | 100W | 130W | 125W | |
| ZY8101-L60 | LED | 60 | 8,138 | 150W | 135W | 180W | 175W | |
| ZY8101-L80 | LED | 80 | 9,168 | 175W | 165W | / | 250W | |
| opcionales | ||||||||
| ZY8101-L25-D | AC18-43V or DC18-55V | LED | 25 | 3,300 | 70W | 60W | 80W | 80W | 
| ZY8101-L40-D | LED | 40 | 5,508 | 100W | 100W | 130W | 125W | |
| No. | Nombre del archivo | Enlace de descarga | File View | 
| 1 | Technical Specifications-ZY8101.pdf | Click to View | Descargar | 
| 2 | ZY8101-25W.IES | Click to View | Descargar | 
| 3 | ZY8101-40W.IES | Click to View | Descargar | 
| 4 | ZY8101-60W.IES | Click to View | Descargar | 
| 5 | ZY8101-80W.IES | Click to View | Descargar | 








