Anwendungsgebiete
■Dieses Produkt eignet sich für das Werk, dem Bahnhof und einer Vielzahl von Großanlagen, Stadien und Tunnels, Straßen, Brücken und anderen Orten für Straße, Kanal-Flutlicht
Leistung-Eigenschaften
■Linse mit unterschiedlcihem Winkel Design lässt die bestrahlte Fläche breiter, Licht so effektiv wie möglich einzusetzen; keine Blendung, die Ermüdung der Augen der Arbeiter zu vermeiden.
■ Verwendung der weltweit hellsten Lichtquelle LED, amerikanischen CREE Marke, Leistungsaufnahme beträgt nur 35% der Energiesparlampen
■effektiv das Problem der LED-Leuchtenausfall lösen kann, der durch den Temperaturanstieg, verursacht. Lebendauer bis zu 100.000 Stunden
■Mit internatinalen Markengeräten -Taiwan Meanwell, Leistungsfaktor von 0,98, Multischutz, Stabilität und Langlebigkeit an erster Stelle in der Industrie.
■Beleuchtungswinkel Verriegelungeinrichtung kann sicherstellen, dass diese Bestrahlungsposition bei der Schwingung nicht geändert werden kann.
■Außenabdeckung mit der Behandlung von High-Tech-Oberflächentechnik, korrosionsbeständig, wasser- und staubdicht, geeignet für eine Vielzahl von rauen Umgebungen
■Schnelle Öffnungen-Wartungsfunktionen lässt Verkabelung Wartung der Lampe mehr sicher und einfacher
■ 25 W und 40W kann AC18 ~ 43V / DC18 ~ 55V Niederspannungseingang maßschneiden.
Technische Daten
| Eingangsspannungsbereich | 90-305VAC / 127-431VDC | 
| Ausgangsspannung | 42VDC | 
| Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | 
| Schutzebene | IP66 | 
| Korrosionsgrad | WF2 | 
| Isolationsklasse | I | 
| Distanzverhältnis | 4.5 | 
| Die Einführung von Kabeldurchmesser | Φ6mm -Φ8mm | 
| Größe des Aussehens der Lichtkörper | 300x300x75mm | 
| Reingewicht | 4.7Kg | 
Auftragsinformationen
| Bestellungsnummer | Eingangsspannungsbereich | Lichtquelle Art | Nennleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Alternative Lichtquellen | |||
| Metall-Halogen | elektrodenlose Lampe | Energiesparlampen | Hochdruck-Quecksilberlampe | |||||
| ZY8101-L25 | AC90-305V or DC127-431V | LED | 25 | 3,300 | 70W | 60W | 80W | 80W | 
| ZY8101-L40 | LED | 40 | 5,508 | 100W | 100W | 130W | 125W | |
| ZY8101-L60 | LED | 60 | 8,138 | 150W | 135W | 180W | 175W | |
| ZY8101-L80 | LED | 80 | 9,168 | 175W | 165W | / | 250W | |
| Optionale | ||||||||
| ZY8101-L25-D | AC18-43V or DC18-55V | LED | 25 | 3,300 | 70W | 60W | 80W | 80W | 
| ZY8101-L40-D | LED | 40 | 5,508 | 100W | 100W | 130W | 125W | |
| No. | Dateiname | Link herunterladen | File View | 
| 1 | Technical Specifications-ZY8101.pdf | Click to View | Herunterladen | 
| 2 | ZY8101-25W.IES | Click to View | Herunterladen | 
| 3 | ZY8101-40W.IES | Click to View | Herunterladen | 
| 4 | ZY8101-60W.IES | Click to View | Herunterladen | 
| 5 | ZY8101-80W.IES | Click to View | Herunterladen | 








